KORATHERM VERTIKAL - M
Radiateurs design verticaux avec raccordement par le bas
Les radiateurs design KORATHERM VERTIKAL - M représentent un design moderne lié à un mode efficace de partage de la chaleur dans la pièce chauffée. Leur surface frontale renforce la composante rayonnante de la chaleur et entraîne ainsi une sensation de confort thermique. Le raccordement progressif central par le bas permet son intégration non violente dans un intérieur.
Ce modèle est destiné aux systèmes de chauffage à deux tubes, avec circulation forcée du fluide caloporteur, les profilés chauffants sont orientés verticalement, le raccordement au système chauffant est central par le bas. Il est équipé de 2 sorties par le bas avec filetage interne G ½, une sortie pour la soupape de purge avec filetage G ½ se trouvant dans la partie haute du profilé. Tous les types sont livrés avec caches latéraux.
Pour ce type de raccordement il est recommandé d'utiliser une armature integrée HM qui est fournie avec une vanne thermostatique.
Notre offre de séchoirs et des patères permet d'en élargir les fonctionnalités.
À télécharger
Voir plusParamètres techniques
Hauteur (H) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm |
---|---|
Longueur (L) | 144, 218, 366, 514, 588, 662, 884, 958 mm |
Profondeur (B) | 61, 72 mm |
Écartement de raccordement | h = 50 mm |
Filet de raccordement | 2 x G ½ interne |
Surpression maximale admissible | 4 bar |
Surpression d´essai | 5,2 bar |
Température maximale admissible (°C) | 110 °C |
La perte de pression du chauffage pour les conditions de service données est fixée par calcul à l’aide de la valeur du coefficient de débit AT, le cas échéant du coefficient de résistance ξT.
Type | Coefficient de résistance ξT [-] | Coefficient de débit AT [m²] |
---|---|---|
K10VM, K11VM | 173,5 | 2,16 × 10-5 |
K20VM | 73,8 | 3,31 × 10-5 |
Puissance thermique [W]
Températures
- t1 - température de l'eau d'entrée
- t2 - température de l'eau de sortie
- ti - température ambiante souhaitée
Pour la conversion des puissances thermiques, veuillez changer les valeurs par défault.
Puissance calorifique calculée à ∆T= 50; (t1/t2/ti = à régime de température d'eau et d'ambiance 75/65/20 °C)
K10VM | K11VM | K20VM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur [mm] | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
144 | 90 | 107 | 124 | 141 | 157 | 174 | 191 | 207 | 240 | 274 | 307 | 340 | 118 | 139 | 159 | 178 | 197 | 216 | 234 | 252 | 287 | 322 | 355 | 388 | 137 | 161 | 185 | 209 | 233 | 256 | 279 | 302 | 347 | 391 | 435 | 478 |
218 | 136 | 162 | 187 | 213 | 238 | 263 | 289 | 314 | 364 | 414 | 465 | 515 | 179 | 210 | 240 | 270 | 298 | 327 | 354 | 382 | 435 | 487 | 538 | 587 | 207 | 244 | 281 | 317 | 352 | 387 | 422 | 457 | 525 | 592 | 658 | 724 |
366 | 229 | 272 | 315 | 358 | 400 | 442 | 485 | 527 | 611 | 695 | 780 | 865 | 301 | 353 | 403 | 453 | 501 | 548 | 595 | 641 | 731 | 818 | 903 | 985 | 348 | 410 | 471 | 532 | 591 | 650 | 709 | 767 | 881 | 994 | 1105 | 1215 |
514 | 322 | 382 | 442 | 502 | 562 | 621 | 681 | 740 | 858 | 977 | 1095 | 1215 | 423 | 495 | 566 | 636 | 704 | 770 | 836 | 900 | 1026 | 1148 | 1268 | 1384 | 489 | 576 | 662 | 747 | 831 | 913 | 996 | 1077 | 1237 | 1396 | 1552 | 1706 |
588 | 368 | 437 | 506 | 574 | 643 | 710 | 779 | 846 | 982 | 1117 | 1253 | 1389 | 483 | 567 | 648 | 727 | 805 | 881 | 956 | 1030 | 1174 | 1314 | 1450 | 1583 | 559 | 659 | 757 | 854 | 950 | 1045 | 1139 | 1232 | 1415 | 1596 | 1775 | 1952 |
662 | 414 | 492 | 569 | 647 | 724 | 800 | 876 | 953 | 1106 | 1258 | 1411 | 1564 | 544 | 638 | 730 | 819 | 906 | 992 | 1076 | 1159 | 1321 | 1479 | 1632 | 1782 | 630 | 742 | 853 | 962 | 1070 | 1176 | 1282 | 1387 | 1593 | 1797 | 1999 | 2198 |
884 | 553 | 657 | 760 | 864 | 966 | 1068 | 1170 | 1272 | 1476 | 1680 | 1884 | 2089 | 727 | 852 | 974 | 1094 | 1210 | 1324 | 1437 | 1548 | 1764 | 1975 | 2180 | 2380 | 841 | 991 | 1139 | 1284 | 1429 | 1571 | 1712 | 1852 | 2128 | 2400 | 2669 | 2935 |
958 | 600 | 712 | 824 | 936 | 1047 | 1157 | 1268 | 1379 | 1600 | 1820 | 2041 | 2264 | 787 | 924 | 1056 | 1185 | 1312 | 911 | 1074 | 1234 | 1392 | 1548 | 1702 | 1856 | 2007 | 2306 | 2601 | 2892 |
Modes de raccordement

Pour le raccordement du radiateur, il est possible d'utiliser une armature intégrée HM.
Montage et Accessoires
Informations générales
Autres produits
Nouvelles

De la ville de Česká Třebová dans le monde entier. KORADO célèbre ses 30 ans d’existence !
L’histoire de la société anonyme KORADO commence à s’écrire en 1965, au moment de la naissance de son prédécesseur – l’entreprise de construction mécanique KOVENTA.

Insert thermostatique adaptatif Eclipse pour les radiateurs KORADO.
Tous les radiateurs à panneaux RADIK en version VENTIL KOMPAKT et les radiateurs design KORATHERM HORIZONTAL VKM (modèles à vanne thermostatique intégrée) équipés d’un insert standard Heimeier no 4360, peuvent désormais être dotés d’un insert thermostatique adaptatif Eclipse 4381 de la marque IMI.

Invitation au salon ISH 2019
Nous vous invitons à nous rendre visite à notre exposition au salon ISH 2019 à Francfort-sur-le-Main

RADIK PREMIUM – Un nouveau radiateur vertical
Un nouveau modèle d’un radiateur panneau vertical RADIK PREMIUM qui peut