RADIK VKU
Radiateurs panneaux avec raccordement par le bas, par la droite ou gauche
Le modèle RADIK VKU est un radiateur panneaux de type VENTIL KOMPAKT qui peut être raccordé par le bas à droite ou à gauche à un système de chauffage à circulation forcée ou par gravitation. Aucune attache n'est fixée sur sa face arrière ; il est donc possible de poser les radiateurs de type 21, 22 et 33 dans deux sens.
Remarque : Sur le type 33 VKU, les axes des sorties ne sont pas placés de manière symétrique par rapport à la profondeur du radiateur.
Lors de la fixation murale du radiateur, il sera donc nécessaire d'avoir recours à une « console murale compacte plus » ( voir le catalogue KORAMONT).
À télécharger
Voir plusParamètres techniques
Hauteur (H) | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm | ||
---|---|---|---|
Longueur (L) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm | ||
Profondeur (B) | |||
- Type 21 VKU | 66 mm | ||
- Type 22 VKU | 100 mm | ||
- Type 33 VKU | 155 mm | ||
Écartement de raccordement | 50 mm | ||
Filet de raccordement | 6 x G½ interne | ||
Surpression maximale admissible | 10 bar | ||
Température maximale admissible (°C) | 110 °C | ||
Raccordement du radiateur | par le bas, à gauche ou à droite | ||
Perte de pression | Pour les systèmes chauffants à deux tubes, il est indispensable de déterminer par calcul et d’indiquer dans la documentation d’études pour un bon fonctionnement des radiateurs le degré de préréglage de la soupape. Lors de la réalisation d’un système chauffant, il doit être respecté par la société en charge du montage. |
Puissance thermique [W]
Températures
- t1 - température de l'eau d'entrée
- t2 - température de l'eau de sortie
- ti - température ambiante souhaitée
Pour la conversion des puissances thermiques, veuillez changer les valeurs par défault.
Puissance calorifique calculée à ∆T= 50; (t1/t2/ti = à régime de température d'eau et d'ambiance 75/65/20 °C)
Type 21 VKU | Type 22 VKU | Type 33 VKU | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | ||||||||||||||||
Longueur [mm] | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 447 | 515 | 580 | 702 | 386 | 486 | 581 | 672 | 759 | 925 | 832 | 962 | 1089 | 1331 | ||||
500 | 559 | 644 | 725 | 877 | 483 | 608 | 726 | 840 | 949 | 1157 | 1040 | 1203 | 1362 | 1664 | ||||
600 | 670 | 773 | 870 | 1052 | 580 | 730 | 871 | 1007 | 1138 | 1388 | 1247 | 1444 | 1634 | 1997 | ||||
700 | 782 | 902 | 1015 | 1228 | 676 | 851 | 1016 | 1175 | 1328 | 1619 | 1455 | 1684 | 1906 | 2330 | ||||
800 | 894 | 1030 | 1160 | 1403 | 519 | 773 | 973 | 1162 | 1343 | 1518 | 1850 | 747 | 1103 | 1390 | 1663 | 1925 | 2178 | 2662 |
900 | 1005 | 1159 | 1305 | 1579 | 584 | 869 | 1094 | 1307 | 1511 | 1707 | 2082 | 841 | 1241 | 1564 | 1871 | 2165 | 2451 | 2995 |
1000 | 1117 | 1288 | 1450 | 1754 | 649 | 966 | 1216 | 1452 | 1679 | 1897 | 2313 | 934 | 1379 | 1738 | 2079 | 2406 | 2723 | 3328 |
1100 | 1229 | 1417 | 1595 | 1929 | 714 | 1063 | 1338 | 1597 | 1847 | 2087 | 2544 | 1027 | 1517 | 1912 | 2287 | 2647 | 2995 | 3661 |
1200 | 1340 | 1546 | 1740 | 2105 | 779 | 1159 | 1459 | 1742 | 2015 | 2276 | 2776 | 1121 | 1655 | 2086 | 2495 | 2887 | 3268 | 3994 |
1400 | 1564 | 1803 | 2030 | 2456 | 909 | 1352 | 1702 | 2033 | 2351 | 2656 | 3238 | 1308 | 1931 | 2433 | 2911 | 3368 | 3812 | 4659 |
1600 | 1787 | 2061 | 2320 | 2806 | 1038 | 1546 | 1946 | 2323 | 2686 | 3035 | 3701 | 1494 | 2206 | 2781 | 3326 | 3850 | 4357 | 5325 |
1800 | 2011 | 2318 | 2610 | 3157 | 1168 | 1739 | 2189 | 2614 | 3022 | 3415 | 4163 | 1681 | 2482 | 3128 | 3742 | 4331 | 4901 | 5990 |
2000 | 2234 | 2576 | 2900 | 3508 | 1298 | 1932 | 2432 | 2904 | 3358 | 3794 | 4626 | 1868 | 2758 | 3476 | 4158 | 4812 | 5446 | 6656 |
2300 | 1493 | 2222 | 2797 | 3340 | 3862 | 4363 | 2148 | 3172 | 3997 | 4782 | 5534 | 6263 | ||||||
2600 | 1687 | 2512 | 3162 | 3775 | 4365 | 4932 | 2428 | 3585 | 4519 | 5405 | 6256 | 7080 | ||||||
3000 | 1947 | 2898 | 3648 | 4356 | 5037 | 5691 | 2802 | 4137 | 5214 | 6237 | 7218 | 8169 |
Aperçu des types
Montage et Accessoires
Informations générales
Autres produits
Nouvelles

De la ville de Česká Třebová dans le monde entier. KORADO célèbre ses 30 ans d’existence !
L’histoire de la société anonyme KORADO commence à s’écrire en 1965, au moment de la naissance de son prédécesseur – l’entreprise de construction mécanique KOVENTA.

Insert thermostatique adaptatif Eclipse pour les radiateurs KORADO.
Tous les radiateurs à panneaux RADIK en version VENTIL KOMPAKT et les radiateurs design KORATHERM HORIZONTAL VKM (modèles à vanne thermostatique intégrée) équipés d’un insert standard Heimeier no 4360, peuvent désormais être dotés d’un insert thermostatique adaptatif Eclipse 4381 de la marque IMI.

Invitation au salon ISH 2019
Nous vous invitons à nous rendre visite à notre exposition au salon ISH 2019 à Francfort-sur-le-Main

RADIK PREMIUM – Un nouveau radiateur vertical
Un nouveau modèle d’un radiateur panneau vertical RADIK PREMIUM qui peut