KORALINE LV 15/18
Plinthe chauffante avec ventilateur
hauteur15 cm, largeur 18 cm
- puissance thermique élevée
- possibilité de connexion aux systèmes de Gestion Techniques des Bâtiments (GTB)
- raccordement inférieur uniquement
- raccordement inférieur uniquement






Paramètres techniques
Élément hauteur de boîtier (mm) | 150 |
---|---|
Larguer (mm) | 176 |
Longueur (mm) | 900, 1200 - 2800 (par 400 mm) |
Hauteur échangeur (mm) | 50 |
Larguer de l\'échangeur de chaleur (mm) | 100 |
Longuer de l\'échangeur de chaleur (mm) | L - 300 |
Diamètre de la roue mobile des ventilateurs (mm) | 40 |
Connexion au système de chauffage | 2x G 1/2“ intérier |
Variantes des convecteurs KORALINE LV 15/18

Puissance thermique [W]
Puissance calorifique calculée à ∆T= 50; (t1/t2/ti = à régime de température d'eau et d'ambiance 75/65/20 °C)
Larguer [mm] | 180 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profondeur [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||
Longueur [mm] | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Puissance max. absorbée/tension DC | 8/12-24 | 11/12-24 | 12/12-24 | 21,5/12-24 | 22,5/12-24 | 23,5/12-24 | ||||||||||||||||||
Niveau de pression acoustique 1 m Lp (A) | 0 | 17,6 | 26,3 | 33 | 0 | 17,9 | 26,8 | 33,4 | 0 | 18,2 | 27,1 | 33,6 | 0 | 18,7 | 27,7 | 33,9 | 0 | 18,9 | 27,8 | 34,2 | 0 | 19,2 | 28 | 34,4 |
Position du commutateur | Fermé | 1 | 2 | 3 | Fermé | 1 | 2 | 3 | Fermé | 1 | 2 | 3 | Fermé | 1 | 2 | 3 | Fermé | 1 | 2 | 3 | Fermé | 1 | 2 | 3 |
∆T50 | 209 | 854 | 1007 | 1160 | 313 | 1281 | 1511 | 1740 | 452 | 1850 | 2182 | 2513 | 591 | 2420 | 2853 | 3287 | 730 | 2989 | 3525 | 4060 | 869 | 3558 | 4196 | 4833 |
Indice de température m = 1
Montage et Accessoires
Informations générales
Autres produits
Nouvelles

De la ville de Česká Třebová dans le monde entier. KORADO célèbre ses 30 ans d’existence !
L’histoire de la société anonyme KORADO commence à s’écrire en 1965, au moment de la naissance de son prédécesseur – l’entreprise de construction mécanique KOVENTA.

Insert thermostatique adaptatif Eclipse pour les radiateurs KORADO.
Tous les radiateurs à panneaux RADIK en version VENTIL KOMPAKT et les radiateurs design KORATHERM HORIZONTAL VKM (modèles à vanne thermostatique intégrée) équipés d’un insert standard Heimeier no 4360, peuvent désormais être dotés d’un insert thermostatique adaptatif Eclipse 4381 de la marque IMI.

Invitation au salon ISH 2019
Nous vous invitons à nous rendre visite à notre exposition au salon ISH 2019 à Francfort-sur-le-Main

RADIK PREMIUM – Un nouveau radiateur vertical
Un nouveau modèle d’un radiateur panneau vertical RADIK PREMIUM qui peut