KORAFLEX FI 13/34
Caniveau chauffant avec ventilateur pour chauffage ou refroidissement
profondeur 13 cm, largeur 34 cm
- système avec 2 tubes
- mode chauffage ou refroidissement
- importantes puissances
- petit caniveau intérieur pour évacuer la condensation
- possibilité de connexion aux systèmes de Gestion Techniques des Bâtiments (GTB)
- caniveau pour milieux secs
* variante sur commandement pour milieux

À télécharger
Voir plus







Paramètres techniques
Larguer y compris le cadre U/F (mm) | 344U/374F |
---|---|
Larguer de caniveau chauffant (mm) | 298 |
Larguer de grille (mm) | 330 |
Hauteur max. réglable (max. mm) | 133 - 160 |
Hauteur du caniveau y compris le cadre (mm) | 133 |
Longueur (mm) | 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 |
Hauteur échangeur (mm) | 75 |
Larguer de l\'échangeur de chaleur (mm) | 100 |
Diamètre de la roue mobile des ventilateurs (mm) | 60 |
Connexion au système de chauffage | 2 x G 1/2" interne |
Matériau du caniveau | acier galvanisé, inox 304, inox 316 |
Variantes des convecteurs KORAFLEX FI 13/34



Puissance thermique [W]
Puissance calorifique calculée à ∆T= 50; (t1/t2/ti = à régime de température d'eau et d'ambiance 75/65/20 °C)
Larguer [mm] | 340 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profondeur [mm] | 130 | ||||||||||||||||||||||
Longueur [mm] | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||
Puissance max. absorbée/tension DC | 9,5/12-24 | 14/12-24 | 18,5/12-24 | 23/12-24 | 27,5/12-24 | ||||||||||||||||||
Niveau de pression acoustique 1 m Lp (A) | 0 | 28,6 | 33,1 | 39,3 | 0 | 28,9 | 33,5 | 39,8 | 0 | 29,3 | 34 | 40,4 | 0 | 29,6 | 34,4 | 40,9 | 0 | 29,9 | 34,8 | 41,4 | |||
Position du commutateur | Fermé | 1 | 2 | 3 | Fermé | 1 | 2 | 3 | Fermé | 1 | 2 | 3 | Fermé | 1 | 2 | 3 | Fermé | 1 | 2 | 3 | |||
∆T50 | 230 | 1725 | 2232 | 2738 | 331 | 2486 | 3216 | 3946 | 501 | 3754 | 4857 | 5959 | 670 | 5023 | 6498 | 7973 | 839 | 6291 | 8138 | 9986 | |||
Puissance de refroidissement [W] | |||||||||||||||||||||||
Entrée / sortie | t1 °C | Humidité % | |||||||||||||||||||||
6/12°C | 28 | 50 | - | 542 | 772 | 1003 | - | 781 | 1113 | 1446 | - | 1179 | 1681 | 2183 | - | 1577 | 2249 | 2921 | - | 1975 | 2817 | 3658 | |
6/12°C | 26 | 50 | - | 481 | 685 | 890 | - | 693 | 988 | 1283 | - | 1046 | 1492 | 1937 | - | 1399 | 1995 | 2591 | - | 1753 | 2499 | 3246 | |
6/12°C | 24 | 50 | - | 420 | 599 | 778 | - | 605 | 863 | 1121 | - | 914 | 1304 | 1693 | - | 1223 | 1744 | 2265 | - | 1532 | 2185 | 2837 | |
8/14°C | 28 | 50 | - | 481 | 685 | 890 | - | 693 | 988 | 1283 | - | 1046 | 1492 | 1937 | - | 1399 | 1995 | 2591 | - | 1753 | 2499 | 3246 | |
8/14°C | 26 | 50 | - | 420 | 599 | 778 | - | 605 | 863 | 1121 | - | 914 | 1304 | 1693 | - | 1223 | 1744 | 2265 | - | 1532 | 2185 | 2837 | |
8/14°C | 24 | 50 | - | 360 | 514 | 667 | - | 519 | 740 | 961 | - | 784 | 1118 | 1452 | - | 1049 | 1495 | 1942 | - | 1314 | 1873 | 2433 | |
10/15°C | 28 | 50 | - | 437 | 623 | 809 | - | 630 | 898 | 1166 | - | 951 | 1356 | 1761 | - | 1272 | 1814 | 2356 | - | 1593 | 2272 | 2950 | |
10/15°C | 26 | 50 | - | 377 | 537 | 698 | - | 543 | 775 | 1006 | - | 820 | 1170 | 1519 | - | 1098 | 1565 | 2032 | - | 1375 | 1960 | 2546 | |
10/15°C | 24 | 50 | - | 317 | 452 | 587 | - | 457 | 651 | 846 | - | 690 | 984 | 1278 | - | 923 | 1316 | 1709 | - | 1156 | 1648 | 2141 |
indice de température m = 0,994
Montage et Accessoires
Informations générales
Autres produits
Nouvelles

De la ville de Česká Třebová dans le monde entier. KORADO célèbre ses 30 ans d’existence !
L’histoire de la société anonyme KORADO commence à s’écrire en 1965, au moment de la naissance de son prédécesseur – l’entreprise de construction mécanique KOVENTA.

Insert thermostatique adaptatif Eclipse pour les radiateurs KORADO.
Tous les radiateurs à panneaux RADIK en version VENTIL KOMPAKT et les radiateurs design KORATHERM HORIZONTAL VKM (modèles à vanne thermostatique intégrée) équipés d’un insert standard Heimeier no 4360, peuvent désormais être dotés d’un insert thermostatique adaptatif Eclipse 4381 de la marque IMI.

Invitation au salon ISH 2019
Nous vous invitons à nous rendre visite à notre exposition au salon ISH 2019 à Francfort-sur-le-Main

RADIK PREMIUM – Un nouveau radiateur vertical
Un nouveau modèle d’un radiateur panneau vertical RADIK PREMIUM qui peut