KORAFLEX FV 11/20
Caniveau chauffant avec ventilateur
profondeur 11 cm, largeur 20 cm
- puissance thermique augmentée grâce à une conception nouvelle de l'échangeur
- fonctionnement silencieux avec faible nombre de rotations
- possibilité de régulation via systèmes de Gestion Technique du Bâtiment (GTB)
- caniveau conçu pour milieux secs
La grille linéaire du KORAFLEX FV 11/20, ne peut pas être commandée. Veuillez nous consulter pour autres solutions.

À télécharger
Voir plus





Paramètres techniques
Larguer y compris le cadre U/F (mm) | 204U/234F |
---|---|
Larguer de caniveau chauffant (mm) | 173 |
Larguer de grille (mm) | 190 |
Hauteur max. réglable (max. mm) | 108 - 132 |
Hauteur du caniveau y compris le cadre (mm) | 108 |
Longueur (mm) | 800 - 2 800, (par 400 mm) |
Hauteur échangeur (mm) | 75 |
Larguer de l\'échangeur de chaleur (mm) | 75 |
Longueur efficace de l\'échangeur (mm) | L - 400 |
Diamètre de la roue mobile des ventilateurs (mm) | 40 |
Connexion au système de chauffage | 2 x G 1/2" interne |
Matériau du caniveau | acier galvanisé, inox AISI 304 |
Variantes des convecteurs KORAFLEX FV 11/20



* design personnalisé
La grille linéaire du KORAFLEX FV 11/20 ne peut pas être commandée. Veuillez nous sonsulter pour autres solutions.
Puissance thermique [W]
Puissance calorifique calculée à ∆T= 50; (t1/t2/ti = à régime de température d'eau et d'ambiance 75/65/20 °C)
Larguer [mm] | 200 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profondeur [mm] | 110 | |||||||||||||||||||||||
Longueur [mm] | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Puissance max. absorbée/tension DC | 5,5/12-24 | 11/12-24 | 12/12-24 | 20/12-24 | 22,5/12-24 | 23,5/12-24 | ||||||||||||||||||
Niveau de pression acoustique 1 m Lp (A) | 0 | 16,1 | 23,6 | 30,5 | 0 | 16,4 | 24,1 | 30,9 | 0 | 16,7 | 24,4 | 31,1 | 0 | 17,2 | 25 | 31,4 | 0 | 17,4 | 25,1 | 31,7 | 0 | 17,7 | 25,3 | 31,7 |
Position du commutateur | Fermé | 1 | 2 | 3 | Fermé | 1 | 2 | 3 | Fermé | 1 | 2 | 3 | Fermé | 1 | 2 | 3 | Fermé | 1 | 2 | 3 | Fermé | 1 | 2 | 3 |
∆T50 | 74 | 542 | 696 | 850 | 142 | 1037 | 1332 | 1627 | 211 | 1544 | 1983 | 2422 | 281 | 2053 | 2636 | 3220 | 350 | 2558 | 3285 | 4013 | 419 | 3063 | 3934 | 4806 |
indice de température m = 0,994
Montage et Accessoires
Informations générales
Autres produits
Nouvelles

De la ville de Česká Třebová dans le monde entier. KORADO célèbre ses 30 ans d’existence !
L’histoire de la société anonyme KORADO commence à s’écrire en 1965, au moment de la naissance de son prédécesseur – l’entreprise de construction mécanique KOVENTA.

Insert thermostatique adaptatif Eclipse pour les radiateurs KORADO.
Tous les radiateurs à panneaux RADIK en version VENTIL KOMPAKT et les radiateurs design KORATHERM HORIZONTAL VKM (modèles à vanne thermostatique intégrée) équipés d’un insert standard Heimeier no 4360, peuvent désormais être dotés d’un insert thermostatique adaptatif Eclipse 4381 de la marque IMI.

Invitation au salon ISH 2019
Nous vous invitons à nous rendre visite à notre exposition au salon ISH 2019 à Francfort-sur-le-Main

RADIK PREMIUM – Un nouveau radiateur vertical
Un nouveau modèle d’un radiateur panneau vertical RADIK PREMIUM qui peut