KORALUX LINEAR MAX
Radiateurs tubulaires de qualité pour une puissance calorifique maximale, raccordement latéral/bas
Les radiateurs tubulaires KORALUX LINEAR MAX sont constitués de tubes droits de section annulaire soudés sur deux collecteurs de section ovale. L'entraxe du raccordement est donné par la largeur du radiateur. Ils sont livrés avec kit de fixation et purgeur.
Ils peuvent être utilisés en chauffage combiné.
Disponible en version électrique KORALUX LINEAR MAX – E .
Notre offre de séchoirs et des patères permet d'en élargir les fonctionnalités.
À télécharger
Voir plusParamètres techniques
Hauteur (H) | 690, 900, 1215, 1495, 1810 mm |
---|---|
Longueur (L) | 450, 600, 750 mm |
Profondeur (B) | 35 mm |
Écartement de raccordement | h = L - 30 mm |
Filet de raccordement | 4 × G½ interne |
Surpression maximale admissible | 10 bar |
Surpression d´essai | 13 bar |
Température maximale admissible (°C) | 110 °C |
Coefficient de résistance | ξT = 1,8 |
Coefficient de débit | AT = 2,1 × 10-4 m2 |
Perte de pression | La perte de pression du chauffage pour les conditions de service données est fixée par calcul à l’aide de la valeur du coefficient de débit AT, le cas échéant du coefficient de résistance ξT. |
Des informations détaillées sur le montage du radiateur |
Puissance thermique [W]
Températures
- t1 - température de l'eau d'entrée
- t2 - température de l'eau de sortie
- ti - température ambiante souhaitée
Pour la conversion des puissances thermiques, veuillez changer les valeurs par défault.
Modes de raccordement

Raccordement par le bas

latéral, des deux côtés, en diagonale
Puissance calorifique calculée à ∆T= 50; (t1/t2/ti = à régime de température d'eau et d'ambiance 75/65/20 °C)
KORALUX LINEAR MAX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | |||||
Longueur [mm] | 690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 |
450 | 320 | 411 | 557 | 686 | 833 |
600 | 422 | 543 | 736 | 906 | 1101 |
750 | 524 | 673 | 913 | 1124 | 1367 |
KORALUX LINEAR MAX - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | |||||
690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 | Longueur [mm] |
320 | 411 | 557 | 686 | 833 | 450 |
422 | 543 | 736 | 906 | 1101 | 600 |
524 | 673 | 913 | 1124 | 1367 | 750 |
KORALUX LINEAR COMFORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | |||||
Longueur [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
450 | 287 | 369 | 504 | 626 | 772 |
500 | 315 | 405 | 553 | 687 | 848 |
600 | 370 | 475 | 650 | 808 | 996 |
750 | 450 | 579 | 791 | 984 | 1213 |
KORALUX LINEAR COMFORT - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | |||||
700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 | Longueur [mm] |
287 | 369 | 504 | 626 | 772 | 450 |
315 | 405 | 553 | 687 | 848 | 500 |
370 | 475 | 650 | 808 | 996 | 600 |
450 | 579 | 791 | 984 | 1213 | 750 |
KORALUX LINEAR CLASSIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | |||||
Longueur [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
450 | 255 | 333 | 462 | 581 | 725 |
500 | 280 | 365 | 507 | 638 | 795 |
600 | 329 | 429 | 596 | 750 | 934 |
750 | 400 | 522 | 726 | 913 | 1138 |
KORALUX LINEAR CLASSIC - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | |||||
700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 | Longueur [mm] |
255 | 333 | 462 | 581 | 725 | 450 |
280 | 365 | 507 | 638 | 795 | 500 |
329 | 429 | 596 | 750 | 934 | 600 |
400 | 522 | 726 | 913 | 1138 | 750 |
KORALUX STANDARD | ||||
---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | ||||
Longueur [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 |
400 | 198 | 254 | 345 | 427 |
500 | 231 | 297 | 403 | 499 |
600 | 263 | 337 | 458 | 567 |
Aperçu des types
Montage et Accessoires
Informations générales
Autres produits
Nouvelles

Invitation au salon ISH 2019
Nous vous invitons à nous rendre visite à notre exposition au salon ISH 2019 à Francfort-sur-le-Main

RADIK PREMIUM – Un nouveau radiateur vertical
Un nouveau modèle d’un radiateur panneau vertical RADIK PREMIUM qui peut

RADIK MATERNELLE – radiateurs panneaux pour les écoles maternelles
Radiateurs panneaux adaptés pour les écoles maternelles, crêches, chambres d´enfants et maisons de retraite

Nouveaux produits dans notre assortiment pour l’année 2016
Chers partenaires, Nous voudrions vous informer de nouveaux produits dans notre assortiment pour l’année 2016