KORALUX RONDO COMFORT - M
Radiateurs tubulaires de confort, qui allie design et efficacité avec un raccordement central/bas
Les radiateurs tubulaires KORALUX RONDO COMFORT – M sont constitués de tubes cintrés de section annulaire soudés sur deux collecteurs de section ovale. Le raccordement central/bas présente un entraxe de 50 mm. Ils sont livrés avec kit de fixation et purgeur.
Ils peuvent être utilisés en chauffage combiné.
L' armature intégrée HM avec tête thermostatique est conçue pour leur raccordement hydraulique.
Notre offre de séchoirs et des patères permet d'en élargir les fonctionnalités.
À télécharger
Voir plusParamètres techniques
Hauteur (H) | 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm |
---|---|
Longueur (L) | 445, 495, 595, 745 mm |
Profondeur (B) | 59, 59, 66, 70 mm |
Écartement de raccordement | 50 mm |
Filet de raccordement | 6 x G½ interne |
Surpression maximale admissible | 10 bar |
Surpression d´essai | 13 bar |
Température maximale admissible (°C) | 110 °C |
Coefficient de résistance | ξT = 9,3 |
Coefficient de débit | AT = 9,3 × 10-5 m2 |
Perte de pression | La perte de pression du chauffage pour les conditions de service données est fixée par calcul à l’aide de la valeur du coefficient de débit AT, le cas échéant du coefficient de résistance ξT. |
Des informations détaillées sur le montage du radiateur |
Puissance thermique [W]
Températures
- t1 - température de l'eau d'entrée
- t2 - température de l'eau de sortie
- ti - température ambiante souhaitée
Pour la conversion des puissances thermiques, veuillez changer les valeurs par défault.
Modes de raccordement

Raccordement par le bas

latéral, des deux côtés, en diagonale
Puissance calorifique calculée à ∆T= 50; (t1/t2/ti = à régime de température d'eau et d'ambiance 75/65/20 °C)
KORALUX RONDO MAX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | |||||
Longueur [mm] | 690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 |
445 | 335 | 432 | 589 | 725 | 879 |
595 | 444 | 574 | 781 | 962 | 1166 |
745 | 553 | 714 | 973 | 1197 | 1452 |
KORALUX RONDO MAX - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | |||||
690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 | Longueur [mm] |
335 | 432 | 589 | 725 | 879 | 445 |
444 | 574 | 781 | 962 | 1166 | 595 |
553 | 714 | 973 | 1197 | 1452 | 745 |
KORALUX RONDO COMFORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | |||||
Longueur [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
445 | 287 | 369 | 504 | 626 | 772 |
495 | 315 | 405 | 553 | 687 | 848 |
595 | 370 | 475 | 650 | 808 | 996 |
745 | 450 | 579 | 791 | 984 | 1213 |
KORALUX RONDO COMFORT - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | |||||
700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 | Longueur [mm] |
287 | 369 | 504 | 626 | 772 | 445 |
315 | 405 | 553 | 687 | 848 | 495 |
370 | 475 | 650 | 808 | 996 | 595 |
450 | 579 | 791 | 984 | 1213 | 745 |
KORALUX RONDO CLASSIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | |||||
Longueur [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
445 | 255 | 333 | 462 | 581 | 725 |
495 | 280 | 365 | 507 | 638 | 795 |
595 | 329 | 429 | 596 | 750 | 934 |
745 | 400 | 522 | 726 | 913 | 1138 |
KORALUX RONDO CLASSIC - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | |||||
700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 | Longueur [mm] |
255 | 333 | 462 | 581 | 725 | 445 |
280 | 365 | 507 | 638 | 795 | 495 |
329 | 429 | 596 | 750 | 934 | 595 |
400 | 522 | 726 | 913 | 1138 | 745 |
Modes de raccordement

Aperçu des types
Montage et Accessoires
Informations générales
Autres produits
Nouvelles

Invitation au salon ISH 2019
Nous vous invitons à nous rendre visite à notre exposition au salon ISH 2019 à Francfort-sur-le-Main

RADIK PREMIUM – Un nouveau radiateur vertical
Un nouveau modèle d’un radiateur panneau vertical RADIK PREMIUM qui peut

RADIK MATERNELLE – radiateurs panneaux pour les écoles maternelles
Radiateurs panneaux adaptés pour les écoles maternelles, crêches, chambres d´enfants et maisons de retraite

Nouveaux produits dans notre assortiment pour l’année 2016
Chers partenaires, Nous voudrions vous informer de nouveaux produits dans notre assortiment pour l’année 2016