RADIK KLASIK
Radiateurs panneaux avec raccordement latéral
RADIK KLASIK est un radiateur panneaux de type KLASIK avec un raccordement latéral gauche ou droit. Il est conçu pour être installé dans un système de chauffage central à circulation forcée ou par gravitation.
Pour fixation, deux attaches supérieures et deux inférieures sont soudées sur sa face arrière; les radiateurs de longueur de 1800 mm et plus sont eux munis de six attaches. Les radiateurs de hauteur 200 mm sont une exception. Ils ne disposent pas d'attaches soudées.
À télécharger
Voir plusParamètres techniques
Hauteur (H) | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (L) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm | |||||
Profondeur (B) | ||||||
- Type 10 | 47 mm | |||||
- Type 11 | 63 mm | |||||
- Type 20 | 66 mm | |||||
- Type 21 | 66 mm | |||||
- Type 22 | 100 mm | |||||
- Type 33 | 155 mm | |||||
Écartement de raccordement | h = H - 54 mm | |||||
Filet de raccordement | 4 x G½ interne | |||||
Surpression maximale admissible | 10 bar | |||||
Température maximale admissible (°C) | 110 °C | |||||
Raccordement du radiateur | latéral, gauche ou droit | |||||
Perte de pression | La perte de pression du chauffage pour les conditions de service données est fixée par calcul à l’aide de la valeur du coefficient de débit AT, le cas échéant du coefficient de résistance ξT. |
Puissance thermique [W]
Températures
- t1 - température de l'eau d'entrée
- t2 - température de l'eau de sortie
- ti - température ambiante souhaitée
Pour la conversion des puissances thermiques, veuillez changer les valeurs par défault.
Puissance calorifique calculée à ∆T= 50; (t1/t2/ti = à régime de température d'eau et d'ambiance 75/65/20 °C)
Type 10 | Type 11 | Type 20 | Type 21 | Type 22 | Type 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 500 | 600 | 700 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 206 | 242 | 278 | 350 | 220 | 283 | 343 | 401 | 456 | 558 | 335 | 391 | 447 | 298 | 375 | 447 | 515 | 580 | 702 | 386 | 486 | 581 | 672 | 759 | 925 | 552 | 695 | 832 | 962 | 1089 | 1331 | ||||
500 | 165 | 212 | 257 | 302 | 347 | 438 | 275 | 354 | 429 | 501 | 570 | 697 | 419 | 489 | 559 | 373 | 469 | 559 | 644 | 725 | 877 | 483 | 608 | 726 | 840 | 949 | 1157 | 690 | 869 | 1040 | 1203 | 1362 | 1664 | ||
600 | 198 | 254 | 308 | 362 | 416 | 525 | 329 | 425 | 515 | 601 | 683 | 836 | 503 | 587 | 670 | 447 | 562 | 670 | 773 | 870 | 1052 | 580 | 730 | 871 | 1007 | 1138 | 1388 | 827 | 1043 | 1247 | 1444 | 1634 | 1997 | ||
700 | 360 | 423 | 486 | 613 | 384 | 496 | 601 | 701 | 797 | 976 | 587 | 685 | 782 | 522 | 656 | 782 | 902 | 1015 | 1228 | 676 | 851 | 1016 | 1175 | 1328 | 1619 | 965 | 1217 | 1455 | 1684 | 1906 | 2330 | ||||
800 | 411 | 483 | 555 | 700 | 439 | 566 | 686 | 802 | 911 | 1115 | 670 | 782 | 894 | 596 | 750 | 894 | 1030 | 1160 | 1403 | 519 | 773 | 973 | 1162 | 1343 | 1518 | 1850 | 747 | 1103 | 1390 | 1663 | 1925 | 2178 | 2662 | ||
900 | 463 | 544 | 625 | 788 | 494 | 637 | 772 | 902 | 1025 | 1255 | 754 | 880 | 1005 | 671 | 843 | 1005 | 1159 | 1305 | 1579 | 584 | 869 | 1094 | 1307 | 1511 | 1707 | 2082 | 841 | 1241 | 1564 | 1871 | 2165 | 2451 | 2995 | ||
1000 | 514 | 604 | 694 | 875 | 549 | 708 | 858 | 1002 | 1139 | 1394 | 838 | 978 | 1117 | 745 | 937 | 1117 | 1288 | 1450 | 1754 | 649 | 966 | 1216 | 1452 | 1679 | 1897 | 2313 | 934 | 1379 | 1738 | 2079 | 2406 | 2723 | 3328 | ||
1100 | 565 | 664 | 763 | 963 | 604 | 779 | 944 | 1102 | 1253 | 1533 | 922 | 1076 | 1229 | 820 | 1031 | 1229 | 1417 | 1595 | 1929 | 714 | 1063 | 1338 | 1597 | 1847 | 2087 | 2544 | 1027 | 1517 | 1912 | 2287 | 2647 | 2995 | 3661 | ||
1200 | 617 | 725 | 833 | 1050 | 659 | 850 | 1030 | 1202 | 1367 | 1673 | 1006 | 1174 | 1340 | 894 | 1124 | 1340 | 1546 | 1740 | 2105 | 779 | 1159 | 1459 | 1742 | 2015 | 2276 | 2776 | 1121 | 1655 | 2086 | 2495 | 2887 | 3268 | 3994 | ||
1400 | 720 | 846 | 972 | 1225 | 769 | 991 | 1201 | 1403 | 1595 | 1952 | 1173 | 1369 | 1564 | 1043 | 1312 | 1564 | 1803 | 2030 | 2456 | 909 | 1352 | 1702 | 2033 | 2351 | 2656 | 3238 | 1308 | 1931 | 2433 | 2911 | 3368 | 3812 | 4659 | ||
1600 | 822 | 966 | 1110 | 1400 | 878 | 1133 | 1373 | 1603 | 1822 | 2230 | 1341 | 1565 | 1787 | 1192 | 1499 | 1787 | 2061 | 2320 | 2806 | 1038 | 1546 | 1946 | 2323 | 2686 | 3035 | 3701 | 1494 | 2206 | 2781 | 3326 | 3850 | 4357 | 5325 | ||
1800 | 925 | 1087 | 1249 | 988 | 1274 | 1544 | 1804 | 2050 | 1508 | 1760 | 2011 | 1341 | 1687 | 2011 | 2318 | 2610 | 3157 | 1168 | 1739 | 2189 | 2614 | 3022 | 3415 | 4163 | 1681 | 2482 | 3128 | 3742 | 4331 | 4901 | 5990 | ||||
2000 | 1028 | 1208 | 1388 | 1098 | 1416 | 1716 | 2004 | 2278 | 1676 | 1956 | 2234 | 1490 | 1874 | 2234 | 2576 | 2900 | 3508 | 1298 | 1932 | 2432 | 2904 | 3358 | 3794 | 4626 | 1868 | 2758 | 3476 | 4158 | 4812 | 5446 | 6656 | ||||
2300 | 1973 | 2305 | 2620 | 1927 | 2249 | 2569 | 2569 | 2962 | 3335 | 1493 | 2222 | 2797 | 3340 | 3862 | 4363 | 2148 | 3172 | 3997 | 4782 | 5534 | 6263 | ||||||||||||||
2600 | 2231 | 2605 | 2961 | 2179 | 2543 | 2904 | 2904 | 3349 | 3770 | 1687 | 2512 | 3162 | 3775 | 4365 | 4932 | 2428 | 3585 | 4519 | 5405 | 6256 | 7080 | ||||||||||||||
3000 | 2574 | 3006 | 3417 | 2514 | 2934 | 3351 | 3351 | 3864 | 4350 | 1947 | 2898 | 3648 | 4356 | 5037 | 5691 | 2802 | 4137 | 5214 | 6237 | 7218 | 8169 |
Modes de raccordement
Montage et Accessoires
Informations générales
Autres produits
Nouvelles

De la ville de Česká Třebová dans le monde entier. KORADO célèbre ses 30 ans d’existence !
L’histoire de la société anonyme KORADO commence à s’écrire en 1965, au moment de la naissance de son prédécesseur – l’entreprise de construction mécanique KOVENTA.

Insert thermostatique adaptatif Eclipse pour les radiateurs KORADO.
Tous les radiateurs à panneaux RADIK en version VENTIL KOMPAKT et les radiateurs design KORATHERM HORIZONTAL VKM (modèles à vanne thermostatique intégrée) équipés d’un insert standard Heimeier no 4360, peuvent désormais être dotés d’un insert thermostatique adaptatif Eclipse 4381 de la marque IMI.

Invitation au salon ISH 2019
Nous vous invitons à nous rendre visite à notre exposition au salon ISH 2019 à Francfort-sur-le-Main

RADIK PREMIUM – Un nouveau radiateur vertical
Un nouveau modèle d’un radiateur panneau vertical RADIK PREMIUM qui peut