RADIK LINE VKM8-L
Le modèle RADIK LINE VKM8 - L est un radiateur à panneaux en version VENTIL KOMPAKT qui peut être raccordé au système de chauffage par le dessous - à gauche ou au centre du radiateur. Les types 20, 21, 22 et 33 profitent d'une distance constante du raccordement central par rapport au mur et sont munis de 2 paires d'attaches soudées sur la face arrière (3 paires si la longueur du radiateur est supérieure à 1800 mm).
Paramètres techniques
Hauteur (H) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Longueur (L) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm | ||||
Profondeur (B) | |||||
- Typ 11 LINE | 65 mm | ||||
- Typ 20 LINE | 68 mm | ||||
- Typ 21 LINE | 68 mm | ||||
- Typ 22 LINE | 102 mm | ||||
- Typ 33 LINE | 157 mm | ||||
Écartement de raccordement | 50 mm | ||||
Filet de raccordement | 8 × G½ interne | ||||
Surpression maximale admissible | 1,0 MPa | ||||
Température maximale admissible (°C) | 110 °C | ||||
Raccordement du radiateur | inférieur central, inférieur gauche |
Puissance thermique [W]
Températures
- t1 - température de l'eau d'entrée
- t2 - température de l'eau de sortie
- ti - température ambiante souhaitée
Pour la conversion des puissances thermiques, veuillez changer les valeurs par défault.
Puissance calorifique calculée à ∆T= 50; (t1/t2/ti = à régime de température d'eau et d'ambiance 75/65/20 °C)
Typ 11 LINE VKM8-L | Typ 20 LINE VKM8-L | Typ 21 LINE VKM8-L | Typ 22 LINE VKM8-L | Typ 33 LINE VKM8-L | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | |||||||||||||||||||||||
Longueur [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 500 | 600 | 700 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 265 | 329 | 390 | 449 | 506 | 616 | 424 | 485 | 543 | 360 | 452 | 536 | 613 | 684 | 809 | 457 | 583 | 700 | 811 | 915 | 1108 | 1011 | 1171 | 1324 | 1616 | ||
600 | 318 | 395 | 468 | 538 | 607 | 739 | 509 | 581 | 651 | 432 | 542 | 643 | 736 | 820 | 970 | 548 | 699 | 840 | 973 | 1098 | 1329 | 1213 | 1405 | 1589 | 1939 | ||
700 | 371 | 461 | 546 | 628 | 708 | 862 | 594 | 678 | 760 | 504 | 633 | 750 | 858 | 957 | 1132 | 640 | 816 | 980 | 1135 | 1281 | 1551 | 1415 | 1639 | 1854 | 2262 | ||
800 | 424 | 526 | 624 | 718 | 809 | 985 | 678 | 775 | 868 | 576 | 723 | 858 | 981 | 1094 | 1294 | 731 | 932 | 1120 | 1297 | 1464 | 1772 | 1070 | 1351 | 1618 | 1873 | 2118 | 2585 |
900 | 477 | 592 | 702 | 807 | 910 | 1108 | 763 | 872 | 977 | 648 | 814 | 965 | 1103 | 1230 | 1455 | 823 | 1049 | 1260 | 1459 | 1647 | 1994 | 1203 | 1520 | 1820 | 2107 | 2383 | 2908 |
1000 | 530 | 658 | 780 | 897 | 1011 | 1231 | 848 | 969 | 1085 | 720 | 904 | 1072 | 1226 | 1367 | 1617 | 914 | 1165 | 1400 | 1621 | 1830 | 2215 | 1337 | 1689 | 2022 | 2341 | 2648 | 3231 |
1100 | 583 | 724 | 858 | 987 | 1112 | 1354 | 933 | 1066 | 1194 | 792 | 994 | 1179 | 1349 | 1504 | 1779 | 1005 | 1282 | 1540 | 1783 | 2013 | 2437 | 1471 | 1858 | 2224 | 2575 | 2913 | 3554 |
1200 | 636 | 790 | 936 | 1076 | 1213 | 1477 | 1018 | 1163 | 1302 | 864 | 1085 | 1286 | 1471 | 1640 | 1940 | 1097 | 1398 | 1680 | 1945 | 2196 | 2658 | 1604 | 2027 | 2426 | 2809 | 3178 | 3877 |
1400 | 742 | 921 | 1092 | 1256 | 1415 | 1723 | 1187 | 1357 | 1519 | 1008 | 1266 | 1501 | 1716 | 1914 | 2264 | 1280 | 1631 | 1960 | 2269 | 2562 | 3101 | 1872 | 2365 | 2831 | 3277 | 3707 | 4523 |
1600 | 848 | 1053 | 1248 | 1435 | 1618 | 1970 | 1357 | 1550 | 1736 | 1152 | 1446 | 1715 | 1962 | 2187 | 2587 | 1462 | 1864 | 2240 | 2594 | 2928 | 3544 | 2139 | 2702 | 3235 | 3746 | 4237 | 5170 |
1800 | 954 | 1184 | 1404 | 1615 | 1820 | 1526 | 1744 | 1953 | 1296 | 1627 | 1930 | 2207 | 2461 | 1645 | 2097 | 2520 | 2918 | 3294 | 2407 | 3040 | 3640 | 4214 | 4766 | ||||
2000 | 1060 | 1316 | 1560 | 1794 | 2022 | 1696 | 1938 | 2170 | 1440 | 1808 | 2144 | 2452 | 2734 | 1828 | 2330 | 2800 | 3242 | 3660 | 2674 | 3378 | 4044 | 4682 | 5296 |
Aperçu des types
Montage et Accessoires
Informations générales
Autres produits
Nouvelles

De la ville de Česká Třebová dans le monde entier. KORADO célèbre ses 30 ans d’existence !
L’histoire de la société anonyme KORADO commence à s’écrire en 1965, au moment de la naissance de son prédécesseur – l’entreprise de construction mécanique KOVENTA.

Insert thermostatique adaptatif Eclipse pour les radiateurs KORADO.
Tous les radiateurs à panneaux RADIK en version VENTIL KOMPAKT et les radiateurs design KORATHERM HORIZONTAL VKM (modèles à vanne thermostatique intégrée) équipés d’un insert standard Heimeier no 4360, peuvent désormais être dotés d’un insert thermostatique adaptatif Eclipse 4381 de la marque IMI.

Invitation au salon ISH 2019
Nous vous invitons à nous rendre visite à notre exposition au salon ISH 2019 à Francfort-sur-le-Main

RADIK PREMIUM – Un nouveau radiateur vertical
Un nouveau modèle d’un radiateur panneau vertical RADIK PREMIUM qui peut