RADIK MATERNELLE VKL
Description
Le modèle RADIK MATERNELLE VKL est un radiateur panneau à 6 torus dans la version VENTIL KOMPAKT, offrant la possibilité de branchement aux systèmes de chauffage à circulation forcée d’en bas coté gauche. La conception spéciale des radiateurs de concept MATERNELLE empêche l'entrée de fluide caloporteur dans le panneau frontal. Ceci assure une température de surface sûre. Du côté arrière du radiateur sont soudées deux attaches supérieures et deux inférieures. Les radiateurs d´une longueur 1800 mm et plus sont dotés de six attaches soudées.
À télécharger
Voir plusParamètres techniques
Hauteur (H) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm |
---|---|
Longueur (L) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm |
Profondeur (B) | |
- Typ 32 VKL | 155 mm |
Écartement de raccordement | 50 mm |
Filet de raccordement | 6 × G½ interne |
Surpression maximale admissible | 10 Bar |
Température maximale admissible (°C) | 110 °C |
Raccordement du radiateur | d’en bas coté gauche |
Perte de pression | Pour les systèmes chauffants à deux tubes, il est indispensable de déterminer par calcul et d’indiquer dans la documentation d’études pour un bon fonctionnement des radiateurs le degré de préréglage de la soupape. Lors de la réalisation d’un système chauffant, il doit être respecté par la société en charge du montage. |
Puissance thermique [W]
Températures
- t1 - température de l'eau d'entrée
- t2 - température de l'eau de sortie
- ti - température ambiante souhaitée
Pour la conversion des puissances thermiques, veuillez changer les valeurs par défault.
Puissance calorifique calculée à ∆T= 50; (t1/t2/ti = à régime de température d'eau et d'ambiance 75/65/20 °C)
Typ 32 VKL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | ||||||
Longueur [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 397 | 492 | 582 | 670 | 756 | 926 |
500 | 496 | 615 | 728 | 838 | 946 | 1158 |
600 | 595 | 737 | 873 | 1005 | 1135 | 1389 |
700 | 694 | 860 | 1019 | 1173 | 1324 | 1621 |
800 | 794 | 983 | 1164 | 1340 | 1513 | 1852 |
900 | 893 | 1106 | 1310 | 1508 | 1702 | 2084 |
1000 | 992 | 1229 | 1455 | 1675 | 1891 | 2315 |
1100 | 1091 | 1352 | 1601 | 1843 | 2080 | 2547 |
1200 | 1190 | 1475 | 1746 | 2010 | 2269 | 2778 |
1400 | 1389 | 1721 | 2037 | 2345 | 2647 | 3241 |
1600 | 1587 | 1966 | 2328 | 2680 | 3026 | 3704 |
1800 | 1786 | 2212 | 2619 | 3015 | 3404 | 4167 |
2000 | 1984 | 2458 | 2910 | 3350 | 3782 | 4630 |
2300 | 2282 | 2827 | 3347 | 3853 | 4349 | |
2600 | 2579 | 3195 | 3783 | 4355 | 4917 | |
3000 | 2976 | 3687 | 4365 | 5025 | 5673 |
Aperçu des types
Montage et Accessoires
Informations générales
Autres produits
Nouvelles

Invitation au salon ISH 2019
Nous vous invitons à nous rendre visite à notre exposition au salon ISH 2019 à Francfort-sur-le-Main

RADIK PREMIUM – Un nouveau radiateur vertical
Un nouveau modèle d’un radiateur panneau vertical RADIK PREMIUM qui peut

RADIK MATERNELLE – radiateurs panneaux pour les écoles maternelles
Radiateurs panneaux adaptés pour les écoles maternelles, crêches, chambres d´enfants et maisons de retraite

Nouveaux produits dans notre assortiment pour l’année 2016
Chers partenaires, Nous voudrions vous informer de nouveaux produits dans notre assortiment pour l’année 2016