KORATHERM HORIZONTAL VKM
Radiateurs design horizontaux avec raccordement central/bas équipé d’un circuit interne de raccordement encastré et d’une soupape intégrée
KORATHERM HORIZONTAL VKM est le modèle le plus récent. Il permet de compléter la gamme des radiateurs design par un positionnement de la vanne thermostatique au niveau du raccordement central sur le dessous du radiateur. Il est destiné aux systèmes de chauffage bitube à circulation forcée du fluide caloporteur. Les profilés chauffants sont orientés horizontalement. Le raccordement hydraulique est central/bas. L'entraxe de raccordement est de 50mm.
Ce modèle est équipé d'une vanne thermostatique, de 2 piquages inférieurs filetés G ½, d'un purgeur et d'un bouchon G ¼. Les types 11, 20, 21, 22 sont livrés avec un grille sur le dessus.
Notre offre de séchoirs et des patères permet d'en élargir les fonctionnalités.
À télécharger
Voir plusParamètres techniques
Hauteur (H) | 218, 366, 514, 588, 662, 884 mm |
---|---|
Longueur (L) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm |
Profondeur (B) | 61, 72, 115 mm |
Écartement de raccordement | h = 50 mm |
Filet de raccordement | 2 x G½ interne |
Surpression maximale admissible | 4 bar |
Surpression d´essai | 5,2 bar |
Température maximale admissible (°C) | 110 °C |
Perte de pression | En cas d’utilisation de radiateurs design KORATHERM HORIZONTAL VKM il est essentiel pour leur bon fonctionnement que le degré de préréglage de la soupape soit déterminé par le calcul, et qu’il soit indiqué dans la documentation du projet. Lors de la réalisation du système de chauffage il doit être respecté par la société d'installation. |
Puissance thermique [W]
Températures
- t1 - température de l'eau d'entrée
- t2 - température de l'eau de sortie
- ti - température ambiante souhaitée
Pour la conversion des puissances thermiques, veuillez changer les valeurs par défault.
Puissance calorifique calculée à ∆T= 50; (t1/t2/ti = à régime de température d'eau et d'ambiance 75/65/20 °C)
K11HVKM | K20HVKM | K21HVKM | K22HVKM | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | |||||||||||||||||||
Longueur [mm] | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 218 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 218 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 |
500 | 371 | 495 | 556 | 618 | 805 | 291 | 436 | 564 | 624 | 680 | 837 | 375 | 604 | 777 | 854 | 927 | 1119 | |||||
600 | 383 | 509 | 569 | 629 | 799 | 445 | 593 | 667 | 741 | 966 | 349 | 523 | 677 | 748 | 816 | 1004 | 449 | 724 | 932 | 1025 | 1112 | 1343 |
700 | 447 | 594 | 664 | 734 | 932 | 519 | 692 | 778 | 865 | 1127 | 407 | 610 | 790 | 873 | 952 | 1172 | 524 | 845 | 1088 | 1196 | 1297 | 1567 |
800 | 510 | 678 | 759 | 838 | 1066 | 594 | 791 | 890 | 988 | 1288 | 465 | 697 | 902 | 998 | 1088 | 1339 | 599 | 966 | 1243 | 1366 | 1482 | 1790 |
900 | 574 | 763 | 854 | 943 | 1199 | 668 | 890 | 1001 | 1112 | 1449 | 523 | 784 | 1015 | 1122 | 1224 | 1507 | 674 | 1086 | 1399 | 1537 | 1668 | 2014 |
1000 | 638 | 848 | 949 | 1048 | 1332 | 742 | 989 | 1112 | 1235 | 1610 | 581 | 871 | 1128 | 1247 | 1360 | 1674 | 749 | 1207 | 1554 | 1708 | 1853 | 2238 |
1100 | 702 | 933 | 1044 | 1153 | 1465 | 816 | 1088 | 1223 | 1359 | 1771 | 639 | 958 | 1241 | 1372 | 1496 | 1841 | 824 | 1328 | 1709 | 1879 | 2038 | 2462 |
1200 | 766 | 1018 | 1139 | 1258 | 1598 | 890 | 1187 | 1334 | 1482 | 1932 | 697 | 1045 | 1354 | 1496 | 1632 | 2009 | 899 | 1448 | 1865 | 2050 | 2224 | 2686 |
1400 | 893 | 1187 | 1329 | 1467 | 1865 | 1039 | 1385 | 1557 | 1729 | 2254 | 813 | 1219 | 1579 | 1746 | 1904 | 2344 | 1049 | 1690 | 2176 | 2391 | 2594 | 3133 |
1600 | 1021 | 1357 | 1518 | 1677 | 2131 | 1187 | 1582 | 1779 | 1976 | 2576 | 930 | 1394 | 1805 | 1995 | 2176 | 2678 | 1198 | 1931 | 2486 | 2733 | 2965 | |
1800 | 1148 | 1526 | 1708 | 1886 | 2398 | 1336 | 1780 | 2002 | 2223 | 2898 | 1046 | 1568 | 2030 | 2245 | 2448 | 3013 | 1348 | 2173 | 2797 | 3074 | 3335 | |
2000 | 1276 | 1696 | 1898 | 2096 | 2664 | 1484 | 1978 | 2224 | 2470 | 3220 | 1162 | 1742 | 2256 | 2494 | 2720 | 1498 | 2414 | 3108 | 3416 | 3706 |
Montage et Accessoires
Informations générales
Autres produits
Nouvelles

De la ville de Česká Třebová dans le monde entier. KORADO célèbre ses 30 ans d’existence !
L’histoire de la société anonyme KORADO commence à s’écrire en 1965, au moment de la naissance de son prédécesseur – l’entreprise de construction mécanique KOVENTA.

Insert thermostatique adaptatif Eclipse pour les radiateurs KORADO.
Tous les radiateurs à panneaux RADIK en version VENTIL KOMPAKT et les radiateurs design KORATHERM HORIZONTAL VKM (modèles à vanne thermostatique intégrée) équipés d’un insert standard Heimeier no 4360, peuvent désormais être dotés d’un insert thermostatique adaptatif Eclipse 4381 de la marque IMI.

Invitation au salon ISH 2019
Nous vous invitons à nous rendre visite à notre exposition au salon ISH 2019 à Francfort-sur-le-Main

RADIK PREMIUM – Un nouveau radiateur vertical
Un nouveau modèle d’un radiateur panneau vertical RADIK PREMIUM qui peut