RADIK VKM-U
Radiateurs panneaux avec raccordement par le bas, au centre
La conception des radiateurs panneaux RADIK VKM-U, le radiateur à 6 trous, reversible, a été reprise des radiateurs VENTIL KOMPAKT. Ils sont dotés d'un dispositif de distribution interne intégré et d'une vanne de régulation intégrée. En priorité, ces radiateurs sont conçus pour un raccordement central par le bas avec la vanne de régulation positionnée à droite. Sur le côté arrière, les attaches ne sont pas soudées et le radiateur est reversible, dans ce cas là, la vanne de regulation se trouverait à gauche.
Les radiateurs panneaux RADIK VKM-U sont spécialement conçus pour les systèmes de chauffage modernes à circulation forcée du fluide caloporteur avec une tuyauterie de distribution conduite horizontalement en-dessous du radiateur dans le sol, dans le mur ou sur le mur dissimulée par une barre.
La conception technique du radiateur panneau RADIK VKM-U est protégée par un brevet.
À télécharger
Voir plusParamètres techniques
Hauteur (H) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm | ||
---|---|---|---|
Longueur (L) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm | ||
Profondeur (B) | |||
- Type21 VKM-U | 66 mm | ||
- Type 22 VKM-U | 100 mm | ||
- Type 33 VKM-U | 155 mm | ||
Écartement de raccordement | 50 mm | ||
Filet de raccordement | 6 × G½ interne | ||
Surpression maximale admissible | 10 bar | ||
Température maximale admissible (°C) | 110 °C | ||
Raccordement du radiateur | central par le bas | ||
Perte de pression | Pour les systèmes chauffants à deux tubes, il est indispensable de déterminer par calcul et d’indiquer dans la documentation d’études pour un bon fonctionnement des radiateurs le degré de préréglage de la soupape. Lors de la réalisation d’un système chauffant, il doit être respecté par la société en charge du montage. |
Puissance thermique [W]
Températures
- t1 - température de l'eau d'entrée
- t2 - température de l'eau de sortie
- ti - température ambiante souhaitée
Pour la conversion des puissances thermiques, veuillez changer les valeurs par défault.
Puissance calorifique calculée à ∆T= 50; (t1/t2/ti = à régime de température d'eau et d'ambiance 75/65/20 °C)
Typ 21 VKM-U | Typ 22 VKM-U | Typ 33 VKM-U | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | ||||||||||||||||
Longueur [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 299 | 375 | 447 | 518 | 586 | 721 | 380 | 482 | 579 | 672 | 762 | 934 | ||||||
500 | 374 | 469 | 559 | 647 | 733 | 901 | 475 | 602 | 724 | 840 | 953 | 1168 | 1038 | 1206 | 1362 | 1643 | ||
600 | 449 | 562 | 671 | 776 | 880 | 1081 | 570 | 722 | 868 | 1008 | 1143 | 1401 | 1245 | 1447 | 1634 | 1972 | ||
700 | 524 | 656 | 783 | 906 | 1026 | 1261 | 665 | 843 | 1013 | 1176 | 1334 | 1635 | 1453 | 1688 | 1907 | 2300 | ||
800 | 598 | 750 | 894 | 1035 | 1173 | 1442 | 760 | 963 | 1158 | 1344 | 1524 | 1868 | 1065 | 1373 | 1660 | 1929 | 2179 | 2629 |
900 | 673 | 843 | 1006 | 1165 | 1319 | 1622 | 855 | 1084 | 1302 | 1512 | 1715 | 2102 | 1198 | 1544 | 1868 | 2170 | 2452 | 2957 |
1000 | 748 | 937 | 1118 | 1294 | 1466 | 1802 | 950 | 1204 | 1447 | 1680 | 1905 | 2335 | 1331 | 1716 | 2075 | 2411 | 2724 | 3286 |
1100 | 823 | 1031 | 1230 | 1423 | 1613 | 1982 | 1045 | 1324 | 1592 | 1848 | 2096 | 2569 | 1464 | 1888 | 2283 | 2652 | 2996 | 3615 |
1200 | 898 | 1124 | 1342 | 1553 | 1759 | 2162 | 1140 | 1445 | 1736 | 2016 | 2286 | 2802 | 1597 | 2059 | 2490 | 2893 | 3269 | 3943 |
1400 | 1047 | 1312 | 1565 | 1812 | 2052 | 2523 | 1330 | 1686 | 2026 | 2352 | 2667 | 3269 | 1863 | 2402 | 2905 | 3375 | 3814 | 4600 |
1600 | 1197 | 1499 | 1789 | 2070 | 2346 | 2883 | 1520 | 1926 | 2315 | 2688 | 3048 | 3736 | 2130 | 2746 | 3320 | 3858 | 4358 | 5258 |
1800 | 1346 | 1687 | 2012 | 2329 | 2639 | 1710 | 2167 | 2605 | 3024 | 3429 | 2396 | 3089 | 3735 | 4340 | 4903 | |||
2000 | 1496 | 1874 | 2236 | 2588 | 2932 | 1900 | 2408 | 2894 | 3360 | 3810 | 2662 | 3432 | 4150 | 4822 | 5448 | |||
2300 | 2571 | 2976 | 3372 | 2185 | 2769 | 3328 | 3864 | 4382 | 3061 | 3947 | ||||||||
2600 | 2470 | 3130 | 3762 | 4368 | 3461 | 4462 | ||||||||||||
3000 | 2850 | 3612 | 4341 | 5040 | 3993 | 5148 |
Modes de raccordement
Aperçu des types
Montage et Accessoires
Informations générales
Autres produits
Nouvelles

De la ville de Česká Třebová dans le monde entier. KORADO célèbre ses 30 ans d’existence !
L’histoire de la société anonyme KORADO commence à s’écrire en 1965, au moment de la naissance de son prédécesseur – l’entreprise de construction mécanique KOVENTA.

Insert thermostatique adaptatif Eclipse pour les radiateurs KORADO.
Tous les radiateurs à panneaux RADIK en version VENTIL KOMPAKT et les radiateurs design KORATHERM HORIZONTAL VKM (modèles à vanne thermostatique intégrée) équipés d’un insert standard Heimeier no 4360, peuvent désormais être dotés d’un insert thermostatique adaptatif Eclipse 4381 de la marque IMI.

Invitation au salon ISH 2019
Nous vous invitons à nous rendre visite à notre exposition au salon ISH 2019 à Francfort-sur-le-Main

RADIK PREMIUM – Un nouveau radiateur vertical
Un nouveau modèle d’un radiateur panneau vertical RADIK PREMIUM qui peut