RADIK VKM8-U
Radiateur panneau avec un raccordement universel
Radiateur panneau avec un raccordement universel Le modèle RADIK VKM8-U est un radiateur à panneaux en version VENTIL KOMPAKT qui peut être raccordé au système de chauffage par le dessous - à gauche, à droite ou au centre du radiateur. Le RADIK VKM8 - U est dépourvu d'attaches de fixation. De par sa conception, le radiateur panneaux RADIK VKM8-U sont destinés à l´installation dans un système de chauffage de conception moderne, à circulation forcée du fluide caloporteur et à tuyauterie horizontale située sous le radiateur, que ce soit dans le sol, dans le mur ou le long du mur et cachée par une plinthe.
longueur de 400 à 3000 mm
hauteur de 300 à 900 mm
puissance thermique de 467 à 5448 W
par le bas - au centre, par le bas - à droite, par le bas - à gauche
RADIK VKM8-U 286 versions sont disponibles
Filtrez en fonction des paramètres
Choix de dimension
Saisissez les dimensions souhaitées.
Puissance thermique (Pour les professionnels)
La puissance calorifique du radiateur doit compenser la déperdition de chaleur de la pièce à chauffer. Cette déperdition doit être calculée par un concepteur. t1 – température de l’eau à l’entrée du radiateur t2 – température de l’eau de sortie du radiateur ti – température de l’air de référence (température nominale de l’air dans la pièce) (Les températures t1 et t2 sont basées sur le dossier de conception du système de chauffage ou de la source de chaleur choisie).
Choix de la couleur
Le coloris de base est le blanc RAL 9016. D’autres coloris sont disponibles, en option.
Sélectionnez la version
|
Choisir tout
|
Dimension (h × l × p)
|
Puissance thermique
Výkon radiátoru je...
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
Lors de la commande d'une version en couleur, indiquez le code couleur dans les remarques.
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
300 × 400 × 66
mm
|
Puissance thermique
299
watt
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
21030040-SU-0010
|
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
500 × 400 × 66
mm
|
Puissance thermique
374
watt
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
20050040-SU-0010
|
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
300 × 500 × 66
mm
|
Puissance thermique
374
watt
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
21030050-SU-0010
|
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
400 × 400 × 66
mm
|
Puissance thermique
375
watt
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
21040040-SU-0010
|
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
300 × 400 × 100
mm
|
Puissance thermique
380
watt
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
22030040-SU-0010
|
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
600 × 400 × 66
mm
|
Puissance thermique
432
watt
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
20060040-SU-0010
|
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
500 × 400 × 66
mm
|
Puissance thermique
447
watt
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
21050040-SU-0010
|
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
300 × 600 × 66
mm
|
Puissance thermique
449
watt
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
21030060-SU-0010
|
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
500 × 500 × 66
mm
|
Puissance thermique
467
watt
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
20050050-SU-0010
|
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
400 × 500 × 66
mm
|
Puissance thermique
469
watt
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
21040050-SU-0010
|
Accessoires
Puissance thermique et informations techniques
Paramètres techniques
| H: Hauteur (mm) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 |
| L: Longueur (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 |
| Profondeur (mm) | |
| Type 22 | 100 mm |
| Type 20 | 66 mm |
| Type 21 | 66 mm |
| Type 33 | 155 mm |
| Température maximale admissible (°C) | 110 °C |
| Surpression maximale admissible | 10 bar |
| Filet de raccordement | G 1/2" interne |
| Écartement de raccordement | 50 mm |
Puissance thermique
| Q [W] | Hauteur [mm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
| 400 | 380 | 482 | 579 | 672 | 762 | 934 |
| 500 | 475 | 602 | 724 | 840 | 953 | 1168 |
| 600 | 570 | 722 | 868 | 1008 | 1143 | 1401 |
| 700 | 665 | 843 | 1013 | 1176 | 1334 | 1635 |
| 800 | 760 | 963 | 1158 | 1344 | 1524 | 1868 |
| 900 | 855 | 1084 | 1302 | 1512 | 1715 | 2102 |
| 1000 | 950 | 1204 | 1447 | 1680 | 1905 | 2335 |
| 1100 | 1045 | 1324 | 1592 | 1848 | 2096 | 2569 |
| 1200 | 1140 | 1445 | 1736 | 2016 | 2286 | 2802 |
| 1400 | 1330 | 1686 | 2026 | 2352 | 2667 | 3269 |
| 1600 | 1520 | 1926 | 2315 | 2688 | 3048 | 3736 |
| 1800 | 1710 | 2167 | 2605 | 3024 | 3429 | |
| 2000 | 1900 | 2408 | 2894 | 3360 | 3810 | |
| 2300 | 2185 | 2769 | 3328 | 3864 | 4382 | |
| 2600 | 2470 | 3130 | 3762 | 4368 | 4953 | |
| 3000 | 2850 | 3612 | 4341 | 5040 | 5715 | |
| Q [W] | Hauteur [mm] | ||
|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | 500 | 600 | 700 |
| 400 | 374 | 432 | 489 |
| 500 | 467 | 540 | 611 |
| 600 | 560 | 648 | 733 |
| 700 | 654 | 756 | 855 |
| 800 | 747 | 864 | 978 |
| 900 | 841 | 972 | 1100 |
| 1000 | 934 | 1080 | 1222 |
| 1100 | 1027 | 1188 | 1344 |
| 1200 | 1121 | 1296 | 1466 |
| 1400 | 1308 | 1512 | 1711 |
| 1600 | 1494 | 1728 | 1955 |
| 1800 | 1681 | 1944 | 2200 |
| 2000 | 1868 | 2160 | 2444 |
| 2300 | 2148 | 2484 | 2811 |
| Q [W] | Hauteur [mm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
| 400 | 299 | 375 | 447 | 518 | 586 | 721 |
| 500 | 374 | 469 | 559 | 647 | 733 | 901 |
| 600 | 449 | 562 | 671 | 776 | 880 | 1081 |
| 700 | 524 | 656 | 783 | 906 | 1026 | 1261 |
| 800 | 598 | 750 | 894 | 1035 | 1173 | 1442 |
| 900 | 673 | 843 | 1006 | 1165 | 1319 | 1622 |
| 1000 | 748 | 937 | 1118 | 1294 | 1466 | 1802 |
| 1100 | 823 | 1031 | 1230 | 1423 | 1613 | 1982 |
| 1200 | 898 | 1124 | 1342 | 1553 | 1759 | 2162 |
| 1400 | 1047 | 1312 | 1565 | 1812 | 2052 | 2523 |
| 1600 | 1197 | 1499 | 1789 | 2070 | 2346 | 2883 |
| 1800 | 1346 | 1687 | 2012 | 2329 | 2639 | |
| 2000 | 1496 | 1874 | 2236 | 2588 | 2932 | |
| 2300 | 2571 | 2976 | 3372 | |||
| Q [W] | Hauteur [mm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
| 400 | 830 | 964 | 1090 | 1314 | ||
| 500 | 1038 | 1206 | 1362 | 1643 | ||
| 600 | 1245 | 1447 | 1634 | 1972 | ||
| 700 | 1453 | 1688 | 1907 | 2300 | ||
| 800 | 1065 | 1373 | 1660 | 1929 | 2179 | 2629 |
| 900 | 1198 | 1544 | 1868 | 2170 | 2452 | 2957 |
| 1000 | 1331 | 1716 | 2075 | 2411 | 2724 | 3286 |
| 1100 | 1464 | 1888 | 2283 | 2652 | 2996 | 3615 |
| 1200 | 1597 | 2059 | 2490 | 2893 | 3269 | 3943 |
| 1400 | 1863 | 2402 | 2905 | 3375 | 3814 | 4600 |
| 1600 | 2130 | 2746 | 3320 | 3858 | 4358 | 5258 |
| 1800 | 2396 | 3089 | 3735 | 4340 | 4903 | |
| 2000 | 2662 | 3432 | 4150 | 4822 | 5448 | |
| 2300 | 3061 | 3947 | ||||
| 2600 | 3461 | 4462 | ||||
| 3000 | 3993 | 5148 | ||||
Modes de raccordement
Par le bas - au centre
Par le bas - à droite
Par le bas - à gauche
Informations techniques complémentaires
Télécharger
Filtrer le type de document
12 documents trouvés