RADIK V-POWER SET
Un kit spécial conçu pour compléter votre radiateur RADIK et en augmenter jusqu’à 60 % la puissance.
Si vous avez choisi de changer de système chauffage et que vous ne souhaitez pas remplacer l’ensemble de votre installation, nous vous proposons une solution toute simple et efficace : le kit RADIK V-POWER SET, spécialement conçu pour être compatible avec vos radiateurs RADIK existants. Adapté aux systèmes à basse température, ce kit vous permet de réaliser des économies. De plus, son installation est facile et rapide. De plus, avec le kit RADIK V-POWER SET, vous avez toujours la possibilité de modifier rapidement la température de vos pièces et de vous réchauffer à votre guise.
Taille maximale 2 000 mm et type 22 (avec date de production de 1995). Le radiateur peut également rafraîchir votre pièce en été.
Le kit contient tous les composants nécessaires pour rendre le montage simple et rapide, tout en garantissant un fonctionnement fiable. Mieux encore, vous n’avez plus à vous soucier de l’état de vos radiateurs, qu’ils soient anciens ou rayés. Avec notre KIT et son panneau frontal droit, vous pourrez les habiller et leur donner un nouveau look. Et si vous optez pour des joues latérales, vos radiateurs auront l’air flambant neuf.
Nous proposons également ce SET dans la version BASIC sans plaque frontale lisse.
Avant d’installer le kit, nous vous recommandons de nettoyer correctement vos radiateurs. Pour ce faire, il vous suffit de vous procurer notre brosse passe-partout. Cette brosse vous permet de les dépoussiérer avec une grande facilité et simplicité.
Vous pouvez utiliser le SET pour tous les corps de panneaux RADIK type 22 selon les dimensions ci-dessous
longueur de 400 à 2000 mm
avec l'ajout de SET, vous pouvez choisir parmi ces hauteurs 424, 524, 578, 624,724, 924 mm
RADIK V-POWER SET 234 versions sont disponibles
Filtrez en fonction des paramètres
Choix de dimension
Saisissez les dimensions souhaitées.
Puissance thermique (Pour les professionnels)
La puissance calorifique du radiateur doit compenser la déperdition de chaleur de la pièce à chauffer. Cette déperdition doit être calculée par un concepteur. t1 – température de l’eau à l’entrée du radiateur t2 – température de l’eau de sortie du radiateur ti – température de l’air de référence (température nominale de l’air dans la pièce) (Les températures t1 et t2 sont basées sur le dossier de conception du système de chauffage ou de la source de chaleur choisie).
Choix de la couleur
Le coloris de base est le blanc RAL 9016. D’autres coloris sont disponibles, en option.
Sélectionnez la version
Choisir tout
|
Dimension (h × l × p)
mm
|
Puissance thermique
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
Lors de la commande d'une version en couleur, indiquez le code couleur dans les remarques.
|
Degré de réglage du ventilateur
|
---|---|---|---|---|---|---|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
158
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
ZVP2-040040-0010
|
Degré de réglage du ventilateur
0
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
219
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
ZVP2-040040-0010
|
Degré de réglage du ventilateur
3
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
239
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
ZVP2-040040-0010
|
Degré de réglage du ventilateur
5
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
198
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
ZVP2-040050-0010
|
Degré de réglage du ventilateur
0
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
274
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
ZVP2-040050-0010
|
Degré de réglage du ventilateur
3
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
299
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
ZVP2-040050-0010
|
Degré de réglage du ventilateur
5
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
237
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
ZVP2-040060-0010
|
Degré de réglage du ventilateur
0
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
328
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
ZVP2-040060-0010
|
Degré de réglage du ventilateur
3
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
358
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
ZVP2-040060-0010
|
Degré de réglage du ventilateur
5
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
424 × 700 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
277
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
ZVP2-040070-0010
|
Degré de réglage du ventilateur
0
|
Accessoires
Puissance thermique et informations techniques
Paramètres techniques
H: Hauteur (mm) | 424, 524, 578, 624, 724, 924 |
L: Longueur (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Type 22 | 102 mm |
Température maximale admissible (°C) | 60 °C |
Puissance thermique
Largeur[mm] | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | 424 | 524 | 578 | 624 | 724 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de ventilation | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 158 | 219 | 239 | 198 | 274 | 299 | 237 | 328 | 358 | 277 | 383 | 418 | 316 | 438 | 478 | 356 | 492 | 537 | 395 | 547 | 597 | 435 | 602 | 657 | 474 | 656 | 716 | 553 | 766 | 836 | 632 | 875 | 955 | 711 | 985 | 1075 | 790 | 1094 | 1194 | 189 | 258 | 281 | 236 | 322 | 352 | 283 | 386 | 422 | 330 | 451 | 492 | 378 | 515 | 562 | 425 | 580 | 633 | 472 | 644 | 703 | 519 | 708 | 773 | 566 | 773 | 844 | 661 | 902 | 984 | 755 | 1030 | 1125 | 850 | 1159 | 1265 | 944 | 1288 | 1406 | 205 | 278 | 303 | 256 | 347 | 379 | 307 | 416 | 454 | 358 | 486 | 530 | 410 | 555 | 606 | 461 | 625 | 681 | 512 | 694 | 757 | 563 | 763 | 833 | 614 | 833 | 908 | 717 | 972 | 1060 | 819 | 1110 | 1211 | 922 | 1249 | 1363 | 1024 | 1388 | 1514 | 218 | 294 | 321 | 273 | 368 | 401 | 328 | 441 | 481 | 382 | 515 | 561 | 437 | 588 | 642 | 491 | 662 | 722 | 546 | 735 | 802 | 601 | 809 | 882 | 655 | 882 | 962 | 764 | 1029 | 1123 | 874 | 1176 | 1283 | 983 | 1323 | 1444 | 1092 | 1470 | 1604 | 248 | 329 | 359 | 310 | 411 | 449 | 371 | 493 | 538 | 433 | 575 | 628 | 495 | 658 | 718 | 557 | 740 | 807 | 619 | 822 | 897 | 681 | 904 | 987 | 743 | 986 | 1076 | 867 | 1151 | 1256 | 990 | 1315 | 1435 | 1114 | 1480 | 1615 | 1238 | 1644 | 1794 | 304 | 393 | 429 | 381 | 492 | 537 | 457 | 590 | 644 | 533 | 688 | 751 | 609 | 786 | 858 | 685 | 885 | 966 | 761 | 983 | 1073 | 837 | 1081 | 1180 | 913 | 1180 | 1288 | 1065 | 1376 | 1502 | 1218 | 1573 | 1717 | 1370 | 1769 | 1931 | 1522 | 1966 | 2146 |
Informations techniques complémentaires
Télécharger
Filtrer le type de document
26 documents trouvés