RADIK VKU
Radiateurs panneaux avec raccordement par le bas, par la droite ou gauche
Le modèle RADIK VKU est un radiateur panneaux de type VENTIL KOMPAKT qui peut être raccordé par le bas à droite ou à gauche à un système de chauffage à circulation forcée ou par gravitation. Aucune attache n'est fixée sur sa face arrière ; il est donc possible de poser les radiateurs de type 21, 22 et 33 dans deux sens. Remarque : Sur le type 33 VKU, les axes des sorties ne sont pas placés de manière symétrique par rapport à la profondeur du radiateur. Lors de la fixation murale du radiateur, il sera donc nécessaire d'avoir recours à une « console murale compacte plus » ( voir le catalogue KORAMONT).
longueur de 400 à 3000 mm
puissance thermique de 386 à 8169 W
hauteur de 200 à 900 mm
připojení pravé nebo levé spodní
RADIK VKU 254 versions sont disponibles
Filtrez en fonction des paramètres
Choix de dimension
Saisissez les dimensions souhaitées.
Puissance thermique (Pour les professionnels)
La puissance calorifique du radiateur doit compenser la déperdition de chaleur de la pièce à chauffer. Cette déperdition doit être calculée par un concepteur. t1 – température de l’eau à l’entrée du radiateur t2 – température de l’eau de sortie du radiateur ti – température de l’air de référence (température nominale de l’air dans la pièce) (Les températures t1 et t2 sont basées sur le dossier de conception du système de chauffage ou de la source de chaleur choisie).
Choix de la couleur
Le coloris de base est le blanc RAL 9016. D’autres coloris sont disponibles, en option.
Sélectionnez la version
Choisir tout
|
Dimension (h × l × p)
mm
|
Puissance thermique
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
Lors de la commande d'une version en couleur, indiquez le code couleur dans les remarques.
|
---|---|---|---|---|---|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 400 × 66
|
Puissance thermique
(watt)
447
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
21050040-6U-0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 500 × 66
|
Puissance thermique
(watt)
559
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
21050050-6U-0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 600 × 66
|
Puissance thermique
(watt)
670
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
21050060-6U-0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 700 × 66
|
Puissance thermique
(watt)
782
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
21050070-6U-0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 800 × 66
|
Puissance thermique
(watt)
894
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
21050080-6U-0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 900 × 66
|
Puissance thermique
(watt)
1005
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
21050090-6U-0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 1000 × 66
|
Puissance thermique
(watt)
1117
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
21050100-6U-0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 1100 × 66
|
Puissance thermique
(watt)
1229
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
21050110-6U-0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 1200 × 66
|
Puissance thermique
(watt)
1340
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
21050120-6U-0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 1400 × 66
|
Puissance thermique
(watt)
1564
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
21050140-6U-0010
|
Puissance thermique et informations techniques
Paramètres techniques
H: Hauteur (mm) | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 |
L: Longueur (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 |
Profondeur (mm) | |
Type 22 | 100 mm |
Type 21 | 66 mm |
Type 33 | 155 mm |
Température maximale admissible (°C) | 110 °C |
Surpression maximale admissible | 10 bar |
Filet de raccordement | G 1/2" interne |
Écartement de raccordement | 50 mm |
Puissance thermique
Q [W] | Hauteur [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 386 | 486 | 581 | 672 | 759 | 925 | |
500 | 483 | 608 | 726 | 840 | 949 | 1157 | |
600 | 580 | 730 | 871 | 1007 | 1138 | 1388 | |
700 | 676 | 851 | 1016 | 1175 | 1328 | 1619 | |
800 | 519 | 773 | 973 | 1162 | 1343 | 1518 | 1850 |
900 | 584 | 869 | 1094 | 1307 | 1511 | 1707 | 2082 |
1000 | 649 | 966 | 1216 | 1452 | 1679 | 1897 | 2313 |
1100 | 714 | 1063 | 1338 | 1597 | 1847 | 2087 | 2544 |
1200 | 779 | 1159 | 1459 | 1742 | 2015 | 2276 | 2776 |
1400 | 909 | 1352 | 1702 | 2033 | 2351 | 2656 | 3238 |
1600 | 1038 | 1546 | 1946 | 2323 | 2686 | 3035 | 3701 |
1800 | 1168 | 1739 | 2189 | 2614 | 3022 | 3415 | 4163 |
2000 | 1298 | 1932 | 2432 | 2904 | 3358 | 3794 | 4626 |
2300 | 1493 | 2222 | 2797 | 3340 | 3862 | 4363 | |
2600 | 1687 | 2512 | 3162 | 3775 | 4365 | 4932 | |
3000 | 1947 | 2898 | 3648 | 4356 | 5037 | 5691 |
Q [W] | Hauteur [mm] | |||
---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 447 | 515 | 580 | 702 |
500 | 559 | 644 | 725 | 877 |
600 | 670 | 773 | 870 | 1052 |
700 | 782 | 902 | 1015 | 1228 |
800 | 894 | 1030 | 1160 | 1403 |
900 | 1005 | 1159 | 1305 | 1579 |
1000 | 1117 | 1288 | 1450 | 1754 |
1100 | 1229 | 1417 | 1595 | 1929 |
1200 | 1340 | 1546 | 1740 | 2105 |
1400 | 1564 | 1803 | 2030 | 2456 |
1600 | 1787 | 2061 | 2320 | 2806 |
1800 | 2011 | 2318 | 2610 | 3157 |
2000 | 2234 | 2576 | 2900 | 3508 |
Q [W] | Hauteur [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 832 | 962 | 1089 | 1331 | |||
500 | 1040 | 1203 | 1362 | 1664 | |||
600 | 1247 | 1444 | 1634 | 1997 | |||
700 | 1455 | 1684 | 1906 | 2330 | |||
800 | 747 | 1103 | 1390 | 1663 | 1925 | 2178 | 2662 |
900 | 841 | 1241 | 1564 | 1871 | 2165 | 2451 | 2995 |
1000 | 934 | 1379 | 1738 | 2079 | 2406 | 2723 | 3328 |
1100 | 1027 | 1517 | 1912 | 2287 | 2647 | 2995 | 3661 |
1200 | 1121 | 1655 | 2086 | 2495 | 2887 | 3268 | 3994 |
1400 | 1308 | 1931 | 2433 | 2911 | 3368 | 3812 | 4659 |
1600 | 1494 | 2206 | 2781 | 3326 | 3850 | 4357 | 5325 |
1800 | 1681 | 2482 | 3128 | 3742 | 4331 | 4901 | 5990 |
2000 | 1868 | 2758 | 3476 | 4158 | 4812 | 5446 | 6656 |
2300 | 2148 | 3172 | 3997 | 4782 | 5534 | 6263 | |
2600 | 2428 | 3585 | 4519 | 5405 | 6256 | 7080 | |
3000 | 2802 | 4137 | 5214 | 6237 | 7218 | 8169 |
Modes de raccordement
Par le bas - à droite
Par le bas - à gauche
Informations techniques complémentaires
Télécharger
Filtrer le type de document
26 documents trouvés